Units on stock
Immediately Available Solutions
We offer not only new power supply systems for electrochemical processes. For urgent requirements, we also provide tested used equipment, rental units, and as-new rectifiers with particularly short delivery times – ideal for bridging repairs or production downtimes.
All equipment is professionally inspected and reconditioned by us. Additionally, used equipment comes with a six-month warranty from the date of purchase.
Secondhand units
Here you will find our current list of used equipment (subject to prior sale):
| Current (A) | Voltage (V) | Cooling | Type | Version | Device No. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 16 | Air | E230 G16/10 WRG-TLM | Module | 300.850-1 | Anfrage senden |
| 50 | 12 | Air | E230 G12/50 WRG-TFM | Module | 301.383-1 | Anfrage senden |
| 70 | 400 | Air | D480 G400/60-70 WRG-TFEXP | Plug-in Unit | 300.811-1 | Anfrage senden |
| 80 | 12 | Air | E230 G12/80 WRG-TFTX | PSP Box | 301.382-1 | Anfrage senden |
| 100 | 400 | Air | D400 G400/80-100 WRG-TFMX-M1 | Module | 301.429-1 | Anfrage senden |
| 100 | 400 | Air | D480 G400/80-100 WRG-TFMX-M1 | Module | 301.459-1 | Anfrage senden |
| 120 | 12 | Air | E230 G12/120 WRG-TFE | Plug-in Unit | 301.384-1 | Anfrage senden |
| 160-200 | 400 | Air | D400 G400/160-200 WRG-TFS | Stand-alone (KTL) | 301.484-1 | Anfrage senden |
| 200 | 10 | Air | D400 G10/200 WRG-TFM | Module | 301.483-1 | Anfrage senden |
| 250 | 120 | Air | D400 G120/250 WRG-TFM | Wall-mounted Unit | 301.258-1 | Anfrage senden |
| 600 | 18 | Water | D400 G18/600 WRG-TWE | Plug-in Unit | 301.433-1 | Anfrage senden |
| 600 | 18 | Water | D400 G18/600 WRG-TWE | Plug-in Unit | 301.433-2 | Anfrage senden |
| 600 | 18 | Water | D400 G18/600 WRG-TWE | Plug-in Unit | 301.433-3 | Anfrage senden |
| 750 | 20 | Air | D400 G20/750 WRG-TFE | Plug-in Unit | 301.089-1 | Anfrage senden |
| 1500 | 15 | Water | D400 G15/1500 WRG-TWE | Plug-in Unit | 301.330-1 | Anfrage senden |
| 2000 | 30 | Water | D400 G30/2000 WRG-TWRX | Stand-alone | 300.921-1 | Anfrage senden |
| 3000 | 15 | Synth. Coolant | D400 G15/3000 WR-PO | Thyristor | 301.479-1 | Anfrage senden |
| 3000 | 15 | Synth. Coolant | D400 G15/3000 WR-PO | Thyristor | 301.479-2 | Anfrage senden |
| 3000 | 15 | Synth. Coolant | D400 G15/3000 WR-PO | Thyristor | 301.479-3 | Anfrage senden |
| 3000 | 22 | Synth. Coolant | D400 G22/3000 WR-POZ | Thyristor | 301.430-1 | Anfrage senden |
| DC / AC (A) | Voltage (V) | Cooling | Type | Version | Device No. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3000 | 25 | Synth. Coolant | E480 E25/3000 WE-EOM | Variable Transformer | 301.106-1 | Anfrage senden |
| 1000/2000 | 25 | Air | E400 V25/1000/2000 WR-SLX | Thyristor incl. Remote Control | 301.389-1 | Anfrage senden |
| 1500/3000 | 25 | Air | E400 V25/1500/3000 SEWFZ | Thyristor | 301.169-1 | Anfrage senden |
| 1500/3000 | 25 | Air | E400 V25/1500/3000 WR-SLX | Thyristor | 301.411-1 | Anfrage senden |
| 2000/4000 | 25 | Synth. Coolant | E380 V25/2000/4000 EOMX | Variable Transformer | 301.271/3 | Anfrage senden |
| Current (A) | Voltage (V) | Cooling | Type | Version | Device No. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 30 | Air | FST 30/2000 T2AP Analog Display | Wall-mounted Unit | 300.819-1 | Anfrage senden |
| 3000 | 16 | Air | FST 16/3000 C9MM-DMGX Digital Display | Front Door Installation | 301.423-1 | Anfrage senden |
| 3000 | 25 | Air | FST 25/3000 P8MM Digital Display | Wall-mounted Unit | 300.861-2 | Anfrage senden |
| 7500 | 15 | Air | FST 15/7500 P9MM Digital Display | Door Installation | 301.031-1 | Anfrage senden |
| Current (A) | Voltage (V) | Cooling | Type | Version | Device No. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | – | Air | PKA 2-W-5A-3.0 | Wall-mounted Unit | 301.432-1 | Anfrage senden |
| 5 | – | Air | PKA 2-W-5A-3.0 | Wall-mounted Unit | 301.434-1 | Anfrage senden |
New Equipment
Here you will find our current list of new equipment (subject to prior sale):
| Current (A) | Voltage (V) | Cooling |
Type | Version | Device No. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | Air | E230 G10/10 WRG-TLKDYL | PSP Box | 300.875-1 | Anfrage senden |
| 10 | 10 | Air | E230 G10/10 WRG-TLKDYL | PSP Box | 300.875-2 | Anfrage senden |
| 15 | 15 | Air | E230 G15/15 WRG-TLE | Plug-in Unit | 301.195-1 | Anfrage senden |
| 15 | 15 | Air | E230 G15/15 WRG-TLE | Plug-in Unit | 301.195-2 | Anfrage senden |
| 15 | 15 | Air | E230 G15/15 WRG-TLE | Plug-in Unit | 301.195-3 | Anfrage senden |
| 25 | 15 | Air | E230 G15/25 WRG-TLM | Module | 301.457-1 | Anfrage senden |
| 25 | 15 | Air | E230 G15/25 WRG-TLM | Module | 301.457-2 | Anfrage senden |
| 25 | 15 | Air | E230 G15/25 WRG-TLM | Module | 301.457-3 | Anfrage senden |
| 50 | 12 | Air | E230 G12/50 WRG-TFM | Module | 301.383-1 | Anfrage senden |
| 60 | 20 | Air | E230 G20/60 WRG-TFE | Plug-in Unit | 301.344-1 | Anfrage senden |
| 80 | 12 | Air | E230 G12/80 WRG-TFTX | PSP Box | 301.382-1 | Anfrage senden |
| 500 | 20 | Air | D400 G20/500 WRG-TFE-M1 | Plug-in Unit | 301.478-1 | Anfrage senden |
| 500 | 20 | Air | D400 G20/500 WRG-TFE-M1 | Plug-in Unit | 301.478-3 | Anfrage senden |
| 1000 | 18 | Air | D400 G18/1000 WRG-TFW | Wall-mounted Unit | 301.460-2 | Anfrage senden |
| 1500 | 25 | Air | D400 G25/1500 WRG-TFTUX | PSP Box incl. Reverser | 301.442-1 | Anfrage senden |
| 1500 | 15 | Water | D400 G25/1500 WRG-TWE | Plug-in Unit | 301.330-1 | Anfrage senden |
| 1500 | 25 | Water | PM40015000025-TWE-M1 | Plug-in Unit | 301.443-1 | Anfrage senden |
| 1500 | 25 | Water | PM40015000025-TWE-M1 | Plug-in Unit | 301.443-2 | Anfrage senden |
| 1500 | 25 | Water | PM40015000025-TWE-M1 | Plug-in Unit | 301.443-3 | Anfrage senden |
| 1500 | 25 | Water | PM40015000025-TWE-M1 | Plug-in Unit | 301.443-4 | Anfrage senden |
| 1500 | 25 | Water | PM40015000025-TWE-M1 | Plug-in Unit | 301.443-5 | Anfrage senden |
| 1500 | 25 | Water | PM40015000025-TWE-M1 | Plug-in Unit | 301.443-6 | Anfrage senden |
| 1500 | 25 | Water | PM40015000025-TWE-M1 | Plug-in Unit | 301.443-7 | Anfrage senden |
| 1500 | 25 | Water | PM40015000025-TWE-M1 | Plug-in Unit | 301.443-8 | Anfrage senden |
| 1500 | 25 | Water | PM40015000025-TWE-M1 | Plug-in Unit | 301.443-9 | Anfrage senden |
| 1500 | 25 | Water | PM40015000025-TWE-M1 | Plug-in Unit | 301.443-10 | Anfrage senden |
| 1500 | 25 | Water | PM40015000025-TWE-M1 | Plug-in Unit | 301.443-11 | Anfrage senden |
| 1500 | 25 | Water | PM40015000025-TWE-M1 | Plug-in Unit | 301.443-12 | Anfrage senden |
| 1500 | 25 | Water | PM40015000025-TWE-M1 | Plug-in Unit | 301.443-13 | Anfrage senden |
| 1500 | 25 | Water | PM40015000025-TWE-M1 | Plug-in Unit | 301.443-14 | Anfrage senden |
| 1500 | 25 | Water | PM40015000025-TWE-M1 | Plug-in Unit | 301.443-15 | Anfrage senden |
| 1500 | 25 | Water | PM40015000025-TWE-M1 | Plug-in Unit | 301.443-15 | Anfrage senden |
| 1500 | 25 | Water | PM40015000025-TWE-M1 | Plug-in Unit | 301.443-16 | Anfrage senden |
| 1500 | 25 | Water | PM40015000025-TWE-M1 | Plug-in Unit | 301.443-17 | Anfrage senden |
| 1500 | 25 | Water | PM40015000025-TWE-M1 | Plug-in Unit | 301.443-18 | Anfrage senden |
| 1500 | 25 | Water | PM40015000025-TWE-M1 | Plug-in Unit | 301.443-19 | Anfrage senden |
| 1500 | 25 | Water | PM40015000025-TWE-M1 | Plug-in Unit | 301.443-20 | Anfrage senden |
| 1500 | 25 | Water | PM40015000025-TWE-M1 | Plug-in Unit | 301.443-21 | Anfrage senden |
| 1500 | 25 | Water | PM40015000025-TWE-M1 | Plug-in Unit | 301.443-22 | Anfrage senden |
| 1500 | 25 | Water | PM40015000025-TWE-M1 | Plug-in Unit | 301.443-23 | Anfrage senden |
| 1500 | 25 | Water | PM40015000025-TWE-M1 | Plug-in Unit | 301.443-24 | Anfrage senden |
| 1500 | 25 | Water | PM40015000025-TWE-M1 | Plug-in Unit | 301.443-25 | Anfrage senden |
| 7500 | 25 | Water | D400 G25/7500 WRG-TWR-M1 | Stand-alone | 301.444-1 | Anfrage senden |
| 7500 | 25 | Water | D400 G25/7500 WRG-TWR-M1 | Stand-alone | 301.444-2 | Anfrage senden |
| 7500 | 25 | Water | D400 G25/7500 WRG-TWR-M1 | Stand-alone | 301.444-3 | Anfrage senden |
| 8000 | 24 | Water | D400 G24/8000 WRG-PWX | Thyristor incl. Ethernet-IP | 301.447-1 | Anfrage senden |
| Current (A) | Voltage (V) | Cooling | Type | Version | Device No. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | 15 | Air | FST 15/500 T5MM-DGD Digital Display | Wall-mounted Unit | 301.465-1 | Anfrage senden |
| 500 | 15 | Air | FST 15/500 T5MM-DGD Digital Display | Wall-mounted Unit | 301.465-2 | Anfrage senden |
| 8000 | 20 | Air | FST 20/8000 E4AT-W Analog Display | Wall-mounted Unit | 301.329-1 | Anfrage senden |
| 8000 | 20 | Air | FST 20/8000 E4AT-W Analog Display | Wall-mounted Unit | 301.329-2 | Anfrage senden |
Tower modules with the same voltage can be connected in parallel to increase power (up to 9000 A)!
| Current (A) | Voltage (V) | Cooling | Type | Version | Device No. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 550 | 45 | Air | PM4000550045-TFT | PSP Tower | 301.419-1 | Anfrage senden |
| 550 | 45 | Air | PM4000550045-TFT | PSP Tower | 301.367-1 | Anfrage senden |
| 800 | 45 | Air | PM4000800045-TFT | PSP Tower | 301.398-1 | Anfrage senden |
| 800 | 45 | Air | PM4000800045-TFT | PSP Tower | 301.398-2 | Anfrage senden |
| 800 | 45 | Air | PM4000800045-TFT | PSP Tower | 301.398-3 | Anfrage senden |
| 833 | 30 | Air | PM4000833030-TFT | PSP Tower | 301.261-5 | Anfrage senden |
| 833 | 30 | Air | PM4000833030-TFT | PSP Tower | 301.261-8 | Anfrage senden |
| 1000 | 25 | Air | PM4001000025-TFT | PSP Tower | 301.337-2 | Anfrage senden |
| 1000 | 25 | Air | PM4001000025-TFT | PSP Tower | 301.337-3 | Anfrage senden |
| 1000 | 25 | Air | PM4001000025-TFT | PSP Tower | 301.034-6 | Anfrage senden |
| 1000 | 25 | Air | PM4001000025-TFT | PSP Tower | 301.034-7 | Anfrage senden |
| 1000 | 25 | Air | PM4001000025-TFT | PSP Tower | 301.445-1 | Anfrage senden |
| 1250 | 30 | Air | PM4001250030-TFT | PSP Tower | 301.397-1 | Anfrage senden |
| 1250 | 30 | Air | PM4001250030-TFT | PSP Tower | 301.397-2 | Anfrage senden |
| 1250 | 30 | Air | PM4001250030-TFT | PSP Tower | 301.397-3 | Anfrage senden |
| 1250 | 30 | Air | PM4001250030-TFT | PSP Tower | 301.397-4 | Anfrage senden |
| 1250 | 30 | Air | PM4001250030-TFT | PSP Tower | 301.397-5 | Anfrage senden |
| 1250 | 30 | Air | PM4001250030-TFT | PSP Tower | 301.397-6 | Anfrage senden |
| 1250 | 30 | Air | PM4001250030-TFT | PSP Tower | 301.397-7 | Anfrage senden |
| 1250 | 30 | Air | PM4001250030-TFT | PSP Tower | 301.397-8 | Anfrage senden |
| 1500 | 16 | Air | PM4001500016-TFT | PSP Tower | 301.436-1 | Anfrage senden |
| 1500 | 16 | Air | PM4001500016-TFT | PSP Tower | 301.436-2 | Anfrage senden |
| 1500 | 16 | Air | PM4001500016-TFT | PSP Tower | 301.436-3 | Anfrage senden |
| 1500 | 16 | Air | PM4001500016-TFT | PSP Tower | 301.436-4 | Anfrage senden |
| 1500 | 16 | Air | PM4001500016-TFT | PSP Tower | 301.467-1 | Anfrage senden |
| 1500 | 16 | Air | PM4001500016-TFT | PSP Tower | 301.467-2 | Anfrage senden |
| 1500 | 16 | Air | PM4001500016-TFT | PSP Tower | 301.467-3 | Anfrage senden |
| 1500 | 16 | Air | PM4001500016-TFT | PSP Tower | 301.467-4 | Anfrage senden |
| 1500 | 16 | Air | PM4001500016-TFT | PSP Tower | 301.467-5 | Anfrage senden |
| 1500 | 16 | Air | PM4001500016-TFT | PSP Tower | 301.467-6 | Anfrage senden |
| 1500 | 16 | Air | PM4001500016-TFT | PSP Tower | 301.467-7 | Anfrage senden |
| 1500 | 16 | Air | PM4001500016-TFT | PSP Tower | 301.467-8 | Anfrage senden |
| 1500 | 16 | Air | PM4001500016-TFT | PSP Tower | 301.467-9 | Anfrage senden |
| 1500 | 16 | Air | PM4001500016-TFT | PSP Tower | 301.467-10 | Anfrage senden |
| 1500 | 16 | Air | PM4001500016-TFT | PSP Tower | 301.467-11 | Anfrage senden |
| 1500 | 16 | Air | PM4001500016-TFT | PSP Tower | 301.467-12 | Anfrage senden |
| 1500 | 16 | Air | PM4001500016-TFT | PSP Tower | 301.467-13 | Anfrage senden |
| 1500 | 16 | Air | PM4001500016-TFT | PSP Tower | 301.467-14 | Anfrage senden |
| 1500 | 16 | Air | PM4001500016-TFT | PSP Tower | 301.467-15 | Anfrage senden |
| 1500 | 16 | Air | PM4001500016-TFT | PSP Tower | 301.467-16 | Anfrage senden |
| 1500 | 16 | Air | PM4001500016-TFT | PSP Tower | 301.467-17 | Anfrage senden |
| 1500 | 16 | Air | PM4001500016-TFT | PSP Tower | 301.467-18 | Anfrage senden |
| 1500 | 16 | Air | PM4001500016-TFT | PSP Tower | 301.467-19 | Anfrage senden |
| 1500 | 16 | Air | PM4001500016-TFT | PSP Tower | 301.467-20 | Anfrage senden |
| 1500 | 16 | Air | PM4001500016-TFT | PSP Tower | 301.449-1 | Anfrage senden |
| 1500 | 16 | Air | PM4001500016-TFT | PSP Tower | 301.449-2 | Anfrage senden |
| 1500 | 16 | Air | PM4001500016-TFT | PSP Tower | 301.449-3 | Anfrage senden |
| 1500 | 16 | Air | PM4001500016-TFT | PSP Tower | 301.449-4 | Anfrage senden |
| 1500 | 16 | Air | PM4001500016-TFT | PSP Tower | 301.449-5 | Anfrage senden |
| 1500 | 16 | Air | PM4001500016-TFT | PSP Tower | 301.449-6 | Anfrage senden |
| 1500 | 16 | Air | PM4001500016-TFT | PSP Tower | 301.449-7 | Anfrage senden |
| 1500 | 16 | Air | PM4001500016-TFT | PSP Tower | 301.449-8 | Anfrage senden |
| 1500 | 16 | Air | PM4001500016-TFT | PSP Tower | 301.449-9 | Anfrage senden |
| 1500 | 25 | Air | PM4001500025-TFT | PSP Tower | 301.496-12 | Anfrage senden |
| 1500 | 25 | Air | PM4001500025-TFT | PSP Tower | 301.450-1 | Anfrage senden |
| 1500 | 25 | Air | PM4001500025-TFT | PSP Tower | 301.450-2 | Anfrage senden |
| 1500 | 25 | Air | PM4001500025-TFT | PSP Tower | 301.450-3 | Anfrage senden |
| 1500 | 25 | Air | PM4001500025-TFT | PSP Tower | 301.450-4 | Anfrage senden |
| 1500 | 25 | Air | PM4001500025-TFT | PSP Tower | 301.450-5 | Anfrage senden |
| 1500 | 25 | Air | PM4001500025-TFT | PSP Tower | 301.450-6 | Anfrage senden |
| 1500 | 25 | Air | PM4001500025-TFT | PSP Tower | 301.450-7 | Anfrage senden |
| 1500 | 25 | Air | PM4001500025-TFT | PSP Tower | 301.450-8 | Anfrage senden |
| 1500 | 25 | Air | PM4001500025-TFT | PSP Tower | 301.450-9 | Anfrage senden |
| 1500 | 25 | Air | PM4001500025-TFT | PSP Tower | 301.450-10 | Anfrage senden |
| 1500 | 25 | Air | PM4001500025-TFT | PSP Tower | 301.450-11 | Anfrage senden |
| 1500 | 25 | Air | PM4001500025-TFT | PSP Tower | 301.450-12 | Anfrage senden |
| 1500 | 25 | Air | PM4001500025-TFT | PSP Tower | 301.450-13 | Anfrage senden |
| 1800 | 20 | Air | PM4001800020-TFT | PSP Tower | 301.469-5 | Anfrage senden |
| 1800 | 20 | Air | PM4001800020-TFT | PSP Tower | 301.469-6 | Anfrage senden |
| Current (A) | Voltage (V) | Cooling |
Type | Version | Device No. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | – | Air | PKA 2-W-5A-3.0 | Wall-mounted Unit | 301.477-1 | Anfrage senden |
| 5 | – | Air | PKA 2-W-5A-3.0 | Wall-mounted Unit | 301.487-1 | Anfrage senden |
| 5 | – | Air | PKA 2-W-5A-3.0 | Wall-mounted Unit | 301.487-2 | Anfrage senden |
| 5 | – | Air | PKA 2-W-5A-3.0 | Wall-mounted Unit | 301.487-3 | Anfrage senden |
| 5 | – | Air | PKA 2-W-5A-3.0 | Wall-mounted Unit | 301.487-4 | Anfrage senden |
| 5 | – | Air | PKA 2-W-5A-3.0 | Wall-mounted Unit | 301.487-5 | Anfrage senden |
| 5 | – | Air | PKA 2-W-5A-3.0 | Wall-mounted Unit | 301.487-6 | Anfrage senden |
| 5 | – | Air | PKA 2-W-5A-3.0 | Wall-mounted Unit | 301.487-7 | Anfrage senden |
| 5 | – | Air | PKA 2-W-5A-3.0 | Wall-mounted Unit | 301.487-8 | Anfrage senden |
| 5 | – | Air | PKA 2-W-5A-3.0 | Wall-mounted Unit | 301.487-9 | Anfrage senden |
| 5 | – | Air | PKA 2-W-5A-3.0 | Wall-mounted Unit | 301.487-10 | Anfrage senden |
| 5 | – | Air | PKA 2-W-5A-3.0-XT | Wall-mounted Unit | 301.486-1 | Anfrage senden |
| 5 | – | Air | PKA 2-W-5A-3.0-XT | Wall-mounted Unit | 301.486-2 | Anfrage senden |
| 5 | – | Air | PKA 2-W-5A-3.0-XT | Wall-mounted Unit | 301.486-3 | Anfrage senden |
| 5 | – | Air | PKA 2-W-5A-3.0-XT-PB | Wall-mounted Unit | 301.485-1 | Anfrage senden |